Einwohner
Kindergarten
Lage
Geschichte
Einwohner
Gewerbe
Touristik
Kunst & Kultur
 


Einwohner insgesamt 1008, davon männlich v.H. weiblich v.H. gesamt v.H.
Altersgruppen bis 9 Jahre 39 3,86 44 4,36 83 8,23
  10 - 19 Jahre 65 6,44 55 5,45 120 11,90
  20 - 29 Jahre 63 6,25 49 4,86 112 11,11
  30 - 39 Jahre 70 6,94 79 7,83 149 14,78
  40 - 49 Jahre 76 7,53 82 8,13 158 15,67
  50 - 59 Jahre 60 5,95 68 6,74 128 12,69
  60 - 69 Jahre 73 7,24 69 6,84 142 14,08
  70 - 79 Jahre 35 3,47 43 4,26 78 7,73
  80 - 89 Jahre 9 0,89 25 2,48 34 3,37
  90 - 99 Jahre     4 0,39 4 0,39
  ab 100 Jahre            
  gesamt 490 48,61 518 51,38 1008 100,00
               
  bis 2 Jahre 12 1,19 11 1,09 23 2,28
  3 - 5 Jahre 10 0,99 12 1,19 22 2,18
  6 - 15 Jahre 56 5,55 53 5,25 109 10,81
  16 - 17 Jahre 16 1,58 8 0,79 24 2,38
  18 - 20 Jahre 18 1,78 18 1,78 36 3,57
  gesamt 112 11,11 102 10,11 214 21,23
               
               
Familienstand ledig 200 19,84 159 15,77 359 35,61
  verheiratet 253 25,09 256 25,39 509 50,49
  verh./getrennt lebend 10 0,99 10 0,99 20 1,98
  verwitwet 9 0,89 62 6,15 71 7,04
  geschieden 18 1,78 31 3,07 49 4,86
  sonst. Eheauflösungen            
               
               
Religion evangelisch 237 23,51 248 24,60 485 48,11
  röm.-katholisch 194 19,24 217 21,52 411 40,77
  sonstige 8 0,79 4 0,39 12 1,19
  ohne Angabe 2 0,19 3 0,29 5 0,49
  keine 49 4,86 46 4,56 95 9,42
               
               
Wohnungsart Hauptwohnung 466 46,23 495 49,10 961 95,33
  davon m. Nebenwohn. 13 1,28 16 1,58 29 2,87
  Nebenw. i. d. Gemeinde 24 2,38 23 2,28 47 4,66
               
               
In den nächsten 6 Jahren einzuschulende Kinder        
2003 vom 1.7.1996 - 30.6.1997 2   2   4  
2004 vom 1.7.1997 - 30.6.1998 4   5   9  
2005 vom 1.7.1998 - 30.6.1999 3   4   4  
2006 vom 1.7.1999 - 30.6.2000 4   5   9  
2007 vom 1.7.2000 - 30.6.2001 3   2   5  
2008 vom 1.7.2001 - 30.6.2002 5   6   11  
gesamt 21   24   45  
               
               
Staatsangehörigkeit Deutsch 482 4,71 512 50,79 994 98,61
  Italienisch 2 0,19     2 0,19
  Portugiesisch     2 0,19 2 0,19
  Schweizerisch     1 0,09 1 0,09
  Türkisch 1 0,09     1 0,09
  Togoisch     1 0,09 1 0,09
  Brasilianisch     1 0,09 1 0,09
  Amerikanisch 4 0,3     4 0,39
  Afghanisch 1 0,09     1 0,09
  Thailändisch     1 0,09 1 0,09
last update: 14.09.'13
visits: 2903754
Vereine: kirn-sulzbach.de wird demnächst überarbeitet